Autopedie

Data z registru

Auta podle značky

Kolik vozidel které značky je evidováno v českém registru. Klikněte na značku a uvidíte všechny její modely podle počtu kusů. Záznamy se statusem provozované, snímek 2026-06-28.

Nevíte, jaký model hledat? Zkuste poradce „jaké auto koupit“ — doporučí modely podle vašeho rozpočtu a preferencí.

Nejrozšířenějších 40 značek

  1. 1 ŠKODA 7 529 94926,5 %
  2. 2 VOLKSWAGEN 2 170 0387,6 %
  3. 3 FORD 1 544 4355,4 %
  4. 4 JAWA 1 171 5734,1 %
  5. 5 PEUGEOT 1 068 9233,8 %
  6. 6 RENAULT 1 051 8773,7 %
  7. 7 HYUNDAI 946 4303,3 %
  8. 8 AGADOS 798 0292,8 %
  9. 9 BMW 690 9172,4 %
  10. 10 MERCEDES-BENZ 662 7792,3 %
  11. 11 OPEL 646 0002,3 %
  12. 12 TOYOTA 639 8922,3 %
  13. 13 HONDA 590 3962,1 %
  14. 14 AUDI 496 9291,7 %
  15. 15 FIAT 490 2481,7 %
  16. 16 KIA 478 0831,7 %
  17. 17 SUZUKI 466 3461,6 %
  18. 18 DACIA 453 2411,6 %
  19. 19 CITROËN 421 0721,5 %
  20. 20 VW 367 8781,3 %
  21. 21 CITROEN 347 5801,2 %
  22. 22 SEAT 322 3861,1 %
  23. 23 VOLVO 307 1661,1 %
  24. 24 YAMAHA 281 4811,0 %
  25. 25 MAZDA 270 7391,0 %
  26. 26 NISSAN 247 0720,9 %
  27. 27 ZETOR 192 7750,7 %
  28. 28 MITSUBISHI 167 5000,6 %
  29. 29 SIMSON 162 6970,6 %
  30. 30 IVECO 122 9350,4 %
  31. 31 SUBARU 98 9510,3 %
  32. 32 CHEVROLET 96 1670,3 %
  33. 33 KAWASAKI 89 1920,3 %
  34. 34 PIAGGIO 77 3440,3 %
  35. 35 VEZEKO 72 8570,3 %
  36. 36 LAND ROVER 72 4990,3 %
  37. 37 JEEP 70 1790,2 %
  38. 38 BSS 68 5740,2 %
  39. 39 MAN 65 6840,2 %
  40. 40 MARO 65 2180,2 %

Další značky (A–Z)

Zbývajících 292 značek s méně než 65 218 vozidly, včetně přívěsů, traktorů, čtyřkolek a dalších kategorií. Řazeno abecedně.

Jde o počet záznamů v registru se statusem „provozované" (z modelů s 50+ kusy), ne o reálně jezdící park — registr zahrnuje i dlouhodobě nejezdící a neodhlášená vozidla. Zdroj: Registr silničních vozidel (dataovozidlech.cz, Datová kostka, bulk export), snímek 2026-06-28.

Prověřte konkrétní auto

Zadejte VIN a zjistěte vše o jednom voze

Technická data z registru, platnost STK, počet majitelů a porovnání s ostatními auty ve třídě.

Prověřit vozidlo →