Vozidla značky
IVECO v České republice
Značka IVECO má v českém registru 122 935 evidovaných vozidel napříč 210 modely. Nejčastější je IVECO DAILY (25 221 kusů).
Značka IVECO je 30. nejrozšířenější v českém registru a tvoří 0,4 % všech evidovaných vozidel v ČR. Na každých zhruba 231 aut u nás tak připadá jedno vozidlo této značky. V přehledu níže je všech 210modelů podle počtu evidovaných kusů, od nejčastějšího (IVECODAILY) po nejméně častý (IVECOAS260SY/PS).
Modely IVECO podle počtu vozidel
Evidováno v registru, od nejčastějšího modelu. Vzácnost podle počtu kusů.
- 1 DAILY Běžný 25 22120,5 %
- 2 EUROCARGO Méně častý 12 55310,2 %
- 3 50C/35 Méně častý 7 2645,9 %
- 4 35S18 Méně častý 6 4345,2 %
- 5 35S16 Méně častý 6 0985,0 %
- 6 120E Vzácný 3 2132,6 %
- 7 35S14 Vzácný 2 6972,2 %
- 8 70C18 Vzácný 2 4502,0 %
- 9 TRAKKER Vzácný 2 2001,8 %
- 10 DAILY UNIJET Vzácný 2 1901,8 %
- 11 DAILY 35 C Vzácný 1 6051,3 %
- 12 DAILY 70C17 Vzácný 1 3841,1 %
- 13 DAILY 35 S Vzácný 1 2801,0 %
- 14 DAILY 35C15 Vzácný 1 1971,0 %
- 15 DAILY 35S15V Vzácný 1 0700,9 %
- 16 35S15 Vzácný 1 0700,9 %
- 17 DAILY 50C15/35 Vzácný 1 0380,8 %
- 18 DAILY 50C15 Vzácný 1 0220,8 %
- 19 75E Vzácný 1 0200,8 %
- 20 STRALIS ACTIVE SPACE Vzácný 9460,8 %
- 21 190EL Vzácný 9360,8 %
- 22 DAILY 35S13V Vzácný 9320,8 %
- 23 DAILY 35S17V Vzácný 9130,7 %
- 24 AS440ST/P Vzácný 8990,7 %
- 25 DAILY 35S15 Vzácný 8970,7 %
- 26 35C18 Vzácný 8570,7 %
- 27 DAILY 35S13 Vzácný 8420,7 %
- 28 ML 75 E Vzácný 8330,7 %
- 29 160E Vzácný 7960,6 %
- 30 DAILY 50C17 Vzácný 7120,6 %
- 31 35S13 Vzácný 6850,6 %
- 32 DAILY 35C15V Vzácný 6640,5 %
- 33 AS440T/P Vzácný 6560,5 %
- 34 DAILY 35C13 Vzácný 6380,5 %
- 35 180E Vzácný 6310,5 %
- 36 35C15 Vzácný 6180,5 %
- 37 65C18 Vzácný 6180,5 %
- 38 DAILY 35S17 Vzácný 6100,5 %
- 39 140E Vzácný 5910,5 %
- 40 35 E Vzácný 5790,5 %
- 41 STRALIS ACTIVE DAY Vzácný 5660,5 %
- 42 50C18 Vzácný 5570,5 %
- 43 120EL Vzácný 5110,4 %
- 44 35C16 Vzácný 4990,4 %
- 45 70C17 Vzácný 4910,4 %
- 46 DAILY 35C17V Vzácný 4830,4 %
- 47 60C18 Vzácný 4800,4 %
- 48 35S17 Vzácný 4390,4 %
- 49 DAILY 35S11 Vzácný 4090,3 %
- 50 ML 120 E Vzácný 3950,3 %
- 51 DAILY 50 C Vzácný 3900,3 %
- 52 120E25 Vzácný 3790,3 %
- 53 EUROCARGO TECTOR Vzácný 3680,3 %
- 54 AS440ST/FP LT Vzácný 3540,3 %
- 55 DAILY 65C17 Vzácný 3320,3 %
- 56 DAILY 50C15V/35 Vzácný 3310,3 %
- 57 AS440ST/FP Vzácný 3230,3 %
- 58 100E Vzácný 3100,3 %
- 59 MAGIRUS Vzácný 3090,3 %
- 60 DAILY 35S11V Vzácný 3080,3 %
- 61 35C13 Vzácný 2920,2 %
- 62 35S21 Vzácný 2900,2 %
- 63 35S12 Vzácný 2870,2 %
- 64 DAILY 35C17 Vzácný 2810,2 %
- 65 STRALIS Vzácný 2790,2 %
- 66 STRALIS ACTIVE TIME Vzácný 2760,2 %
- 67 150E Vzácný 2740,2 %
- 68 DAILY 50C17V/35 Vzácný 2670,2 %
- 69 EURO CARGO Vzácný 2610,2 %
- 70 70C21 Vzácný 2600,2 %
- 71 60C15 Vzácný 2570,2 %
- 72 AS440S46 T/P Vzácný 2540,2 %
- 73 EUROTRAKKER CURSOR Vzácný 2520,2 %
- 74 DAILY 35C13V Vzácný 2470,2 %
- 75 35C14 Vzácný 2470,2 %
- 76 DAILY 60C15 Vzácný 2460,2 %
- 77 120EL22 Vzácný 2350,2 %
- 78 50C15 Vzácný 2300,2 %
- 79 LE37 Vzácný 2200,2 %
- 80 120E21 Vzácný 2200,2 %
- 81 ML 80 E Vzácný 2120,2 %
- 82 DAILY 65C15 Vzácný 2060,2 %
- 83 59 E Vzácný 2040,2 %
- 84 65C15 Vzácný 1970,2 %
- 85 AS440T/FP-LT Vzácný 1910,2 %
- 86 ML 100 E Vzácný 1870,2 %
- 87 AD260XZ/HR Vzácný 1840,1 %
- 88 ML 150 E Vzácný 1800,1 %
- 89 AD190T/W Vzácný 1780,1 %
- 90 AS440S48 T/P Vzácný 1690,1 %
- 91 DAILY 50C17V Vzácný 1660,1 %
- 92 120E19 Vzácný 1650,1 %
- 93 150EW Vzácný 1630,1 %
- 94 35C17 Vzácný 1600,1 %
- 95 80E Vzácný 1570,1 %
- 96 MAVE Vzácný 1560,1 %
- 97 120E28 Vzácný 1540,1 %
- 98 DAILY 60C17 Vzácný 1520,1 %
- 99 DAILY 29 Vzácný 1510,1 %
- 100 35S14N Vzácný 1510,1 %
- 101 TURBO DAILY Vzácný 1500,1 %
- 102 ML 75 E 15 Vzácný 1500,1 %
- 103 DAILY 50C17/35 Vzácný 1400,1 %
- 104 AD360XZ/HR Vzácný 1400,1 %
- 105 ML120E25/P Vzácný 1320,1 %
- 106 90E Vzácný 1320,1 %
- 107 DAILY 35 S12V Vzácný 1310,1 %
- 108 ML75E18 Vzácný 1280,1 %
- 109 75E18 Vzácný 1250,1 %
- 110 75E16 Vzácný 1240,1 %
- 111 50C/35N Vzácný 1230,1 %
- 112 DAILY 65 C Vzácný 120<0,1 %
- 113 120E22 Vzácný 118<0,1 %
- 114 AD360XZ Vzácný 117<0,1 %
- 115 35C15V Vzácný 116<0,1 %
- 116 AD300XZ/HR Vzácný 114<0,1 %
- 117 DAILY 50C15V Vzácný 113<0,1 %
- 118 DAILY 35S14V Vzácný 113<0,1 %
- 119 DAILY 65C21 Vzácný 111<0,1 %
- 120 70C14G Vzácný 110<0,1 %
- 121 35S14V Vzácný 108<0,1 %
- 122 LD 440 E Vzácný 108<0,1 %
- 123 CROSSWAY Vzácný 104<0,1 %
- 124 190EL32 Vzácný 104<0,1 %
- 125 70W Vzácný 101<0,1 %
- 126 35S13V Vzácný 100<0,1 %
- 127 60C16 Vzácný 100<0,1 %
- 128 AD 260T Vzácný 98<0,1 %
- 129 DAILY 35S14GV Vzácný 97<0,1 %
- 130 DAILY 35C14N Vzácný 97<0,1 %
- 131 AD 260TW Vzácný 97<0,1 %
- 132 DAILY 35 C 13 Vzácný 96<0,1 %
- 133 ML 75 E 14 Vzácný 96<0,1 %
- 134 DAILY 35 Vzácný 92<0,1 %
- 135 DAILY 70C14G Vzácný 92<0,1 %
- 136 75E19 Vzácný 92<0,1 %
- 137 DAILY 35C14G Vzácný 91<0,1 %
- 138 DAILY 70C21 Vzácný 90<0,1 %
- 139 DAILY 35 C 11 Vzácný 89<0,1 %
- 140 DAILY 35C11 Vzácný 89<0,1 %
- 141 AD 380T Vzácný 89<0,1 %
- 142 120E18 Vzácný 88<0,1 %
- 143 70C15 Vzácný 86<0,1 %
- 144 DAILY 35 S 11 V Vzácný 84<0,1 %
- 145 DAILY 60 C Vzácný 84<0,1 %
- 146 ML75E16 Vzácný 84<0,1 %
- 147 160E28 Vzácný 84<0,1 %
- 148 DAILY 50C/35 Vzácný 84<0,1 %
- 149 DAILY 35S14 Vzácný 83<0,1 %
- 150 AS260SY/FS Vzácný 83<0,1 %
- 151 EUROTRAKKER Vzácný 82<0,1 %
- 152 DAILY 35S21V Vzácný 82<0,1 %
- 153 DAILY 70C15 Vzácný 81<0,1 %
- 154 EURO CARGO TECTOR Vzácný 80<0,1 %
- 155 190EL25 Vzácný 80<0,1 %
- 156 SCATTOLINI 35A Vzácný 80<0,1 %
- 157 DAILY 35S16 Vzácný 80<0,1 %
- 158 DAILY 65 C 15 Vzácný 79<0,1 %
- 159 65C14N Vzácný 79<0,1 %
- 160 IVECO Vzácný 76<0,1 %
- 161 AD 340T Vzácný 76<0,1 %
- 162 35S18/AT06 Vzácný 74<0,1 %
- 163 AS300XZ/P Vzácný 74<0,1 %
- 164 110EW Vzácný 73<0,1 %
- 165 65C16 Vzácný 73<0,1 %
- 166 DAILY 35S14NV Vzácný 72<0,1 %
- 167 35-10.1 Vzácný 71<0,1 %
- 168 35S12V Vzácný 71<0,1 %
- 169 DAILY 35S Vzácný 70<0,1 %
- 170 35S11 Vzácný 69<0,1 %
- 171 MP 440 E Vzácný 68<0,1 %
- 172 35S14G Vzácný 68<0,1 %
- 173 30 E Vzácný 67<0,1 %
- 174 100E18 Vzácný 66<0,1 %
- 175 AD 410T Vzácný 66<0,1 %
- 176 DAILY 50C21 Vzácný 65<0,1 %
- 177 150E25 Vzácný 64<0,1 %
- 178 190EL28 Vzácný 64<0,1 %
- 179 CROSSWAY LOW ENTRY Vzácný 64<0,1 %
- 180 90E19 Vzácný 64<0,1 %
- 181 65C14G Vzácný 64<0,1 %
- 182 ML 120 E 18 Vzácný 63<0,1 %
- 183 AD340X Vzácný 63<0,1 %
- 184 35C21 Vzácný 62<0,1 %
- 185 35S11A/P Vzácný 61<0,1 %
- 186 DAILY 35 S 12 Vzácný 60<0,1 %
- 187 190EL30 Vzácný 60<0,1 %
- 188 AS440XT/P Vzácný 60<0,1 %
- 189 DAILY 35 S14 V Vzácný 59<0,1 %
- 190 ML 75 E 15 R Vzácný 59<0,1 %
- 191 DAILY 35C12 Vzácný 59<0,1 %
- 192 AS440ST/P LNG Vzácný 59<0,1 %
- 193 ML 120E25/P Vzácný 58<0,1 %
- 194 AS440S50 T/P Vzácný 58<0,1 %
- 195 140E25 Vzácný 58<0,1 %
- 196 50C16 Vzácný 58<0,1 %
- 197 55W Vzácný 57<0,1 %
- 198 DAILY 35 S 13 V Vzácný 56<0,1 %
- 199 120EL21 Vzácný 56<0,1 %
- 200 AS440S46 FP-LT Vzácný 56<0,1 %
- 201 260T41W Vzácný 56<0,1 %
- 202 ML 100 E 18 Vzácný 53<0,1 %
- 203 50C17 Vzácný 53<0,1 %
- 204 EC TECTOR Vzácný 52<0,1 %
- 205 DAILY 55S17W Vzácný 52<0,1 %
- 206 DAILY 50C14G Vzácný 52<0,1 %
- 207 90E22 Vzácný 52<0,1 %
- 208 35C12 Vzácný 51<0,1 %
- 209 AT260SY/PS Vzácný 51<0,1 %
- 210 AS260SY/PS Vzácný 51<0,1 %
Jde o počet záznamů v registru se statusem „provozované" (z modelů s 50+ kusy), ne o reálně jezdící park — registr zahrnuje i dlouhodobě nejezdící a neodhlášená vozidla. Zdroj: Registr silničních vozidel (dataovozidlech.cz, Datová kostka, bulk export), snímek 2026-06-28.