Vozidla značky
NEW HOLLAND v České republice
Značka NEW HOLLAND má v českém registru 19 839 evidovaných vozidel napříč 131 modely. Nejčastější je NEW HOLLAND T 5050 (981 kusů).
Značka NEW HOLLAND je 75. nejrozšířenější v českém registru a tvoří méně než 0,1 % všech evidovaných vozidel v ČR. Na každých zhruba 1 432 aut u nás tak připadá jedno vozidlo této značky. V přehledu níže je všech 131modelů podle počtu evidovaných kusů, od nejčastějšího (NEW HOLLANDT 5050) po nejméně častý (NEW HOLLANDT6.175 DC).
Modely NEW HOLLAND podle počtu vozidel
Evidováno v registru, od nejčastějšího modelu. Vzácnost podle počtu kusů.
- 1 T 5050 Vzácný 9814,9 %
- 2 T5.95 Vzácný 7884,0 %
- 3 T 5060 Vzácný 7013,5 %
- 4 TL100A Vzácný 5652,8 %
- 5 T6020 Vzácný 5402,7 %
- 6 T7.270 Vzácný 4322,2 %
- 7 T7.250 Vzácný 4222,1 %
- 8 T6050 Vzácný 4122,1 %
- 9 T7.270 AC Vzácný 3581,8 %
- 10 T7.260 Vzácný 3571,8 %
- 11 TL90A Vzácný 3461,7 %
- 12 T4.75 Vzácný 3381,7 %
- 13 TS135A Vzácný 3351,7 %
- 14 T 7050 Vzácný 3311,7 %
- 15 CR 9080 Vzácný 3301,7 %
- 16 T6070 Vzácný 3161,6 %
- 17 T7.210 Vzácný 3021,5 %
- 18 T6080 Vzácný 2961,5 %
- 19 TS Vzácný 2881,5 %
- 20 T5.115 Vzácný 2881,5 %
- 21 T5.105 Vzácný 2801,4 %
- 22 T3030 Vzácný 2731,4 %
- 23 T6.175 Vzácný 2571,3 %
- 24 CX8.80 Vzácný 2381,2 %
- 25 T5.120 Vzácný 2281,1 %
- 26 T6.165 Vzácný 2271,1 %
- 27 TM Vzácný 2121,1 %
- 28 T 5040 Vzácný 2001,0 %
- 29 T5.100 Vzácný 1971,0 %
- 30 T 7040 Vzácný 1850,9 %
- 31 T8.390 Vzácný 1810,9 %
- 32 CX8080 Vzácný 1780,9 %
- 33 T7.245 Vzácný 1760,9 %
- 34 T6.180 DC Vzácný 1760,9 %
- 35 T 5070 Vzácný 1680,8 %
- 36 T4.75S Vzácný 1670,8 %
- 37 T6.140 Vzácný 1650,8 %
- 38 LM5040 Vzácný 1620,8 %
- 39 T7.165 Vzácný 1620,8 %
- 40 T6.180 Vzácný 1610,8 %
- 41 T7.235 Vzácný 1550,8 %
- 42 T7.185 Vzácný 1450,7 %
- 43 T4.85 Vzácný 1390,7 %
- 44 TL Vzácný 1240,6 %
- 45 T6.120 Vzácný 1240,6 %
- 46 BOOMER 50 Vzácný 1160,6 %
- 47 T 7060 Vzácný 1150,6 %
- 48 CR9.80 Vzácný 1110,6 %
- 49 T7.200 Vzácný 1070,5 %
- 50 TH7.42 Vzácný 1070,5 %
- 51 CX8.90 Vzácný 1060,5 %
- 52 8560 Vzácný 1040,5 %
- 53 TS 100 Vzácný 1030,5 %
- 54 T7.315 AC Vzácný 1020,5 %
- 55 T8030 Vzácný 1010,5 %
- 56 TL80A Vzácný 960,5 %
- 57 BOOMER 25 Vzácný 950,5 %
- 58 T8.360 Vzácný 940,5 %
- 59 T6.160 AC Vzácný 940,5 %
- 60 T5.120 DC Vzácný 940,5 %
- 61 CSX 7080 Vzácný 930,5 %
- 62 LS 170 Vzácný 920,5 %
- 63 TD Vzácný 900,5 %
- 64 CR9.90 Vzácný 900,5 %
- 65 T6040 Vzácný 880,4 %
- 66 T 7030 Vzácný 870,4 %
- 67 BOOMER 35 Vzácný 870,4 %
- 68 CR 9090 Vzácný 860,4 %
- 69 T6.180 AC Vzácný 860,4 %
- 70 CX8070 Vzácný 840,4 %
- 71 LM7.42 ELITE Vzácný 830,4 %
- 72 T7.195 S Vzácný 830,4 %
- 73 T4.95 Vzácný 820,4 %
- 74 T6.160 DC Vzácný 820,4 %
- 75 T7.315 Vzácný 810,4 %
- 76 T5.85 Vzácný 810,4 %
- 77 LM 732 Vzácný 800,4 %
- 78 CX8.85 Vzácný 800,4 %
- 79 T7.215 S Vzácný 800,4 %
- 80 LM5060 Vzácný 790,4 %
- 81 T3040 Vzácný 780,4 %
- 82 LM7.35 Vzácný 780,4 %
- 83 B110C Vzácný 760,4 %
- 84 B115C Vzácný 750,4 %
- 85 CX8.70 Vzácný 750,4 %
- 86 T6.145 Vzácný 750,4 %
- 87 T4.90F Vzácný 750,4 %
- 88 T5.140 DC Vzácný 750,4 %
- 89 CX 8080 Vzácný 740,4 %
- 90 T6.155 Vzácný 710,4 %
- 91 T6.160 Vzácný 700,4 %
- 92 TS 115 Vzácný 690,3 %
- 93 T7.290 AC Vzácný 690,3 %
- 94 TS115A Vzácný 680,3 %
- 95 LM 1340 Vzácný 680,3 %
- 96 T7.230 Vzácný 670,3 %
- 97 TH9.35 Vzácný 660,3 %
- 98 T7.315 HD AC Vzácný 660,3 %
- 99 T3.50F Vzácný 650,3 %
- 100 T7.210 AC Vzácný 650,3 %
- 101 TN 70 DA Vzácný 640,3 %
- 102 TN 85 FA Vzácný 640,3 %
- 103 LM5080 Vzácný 640,3 %
- 104 T8.330 Vzácný 640,3 %
- 105 T8040 Vzácný 610,3 %
- 106 FR650 Vzácný 610,3 %
- 107 TS110A Vzácný 600,3 %
- 108 T8020 Vzácný 600,3 %
- 109 CX6090 Vzácný 600,3 %
- 110 T7.245 AC Vzácný 600,3 %
- 111 TD5.95 Vzácný 580,3 %
- 112 CX 8080 ELEVATION Vzácný 580,3 %
- 113 T7.225 AC Vzácný 570,3 %
- 114 T7.290 Vzácný 570,3 %
- 115 T4040F Vzácný 560,3 %
- 116 G210-8870 Vzácný 560,3 %
- 117 TCE 50 Vzácný 560,3 %
- 118 T3010 Vzácný 560,3 %
- 119 TM 165 Vzácný 560,3 %
- 120 CR8.90 Vzácný 560,3 %
- 121 CX 8070 Vzácný 550,3 %
- 122 T4050 Vzácný 550,3 %
- 123 T 7070 Vzácný 550,3 %
- 124 T8.410 Vzácný 540,3 %
- 125 W170D Vzácný 540,3 %
- 126 TS100A Vzácný 520,3 %
- 127 CR 980 Vzácný 520,3 %
- 128 T4.85 N Vzácný 520,3 %
- 129 T4.75 V Vzácný 520,3 %
- 130 T5.110 Vzácný 520,3 %
- 131 T6.175 DC Vzácný 520,3 %
Jde o počet záznamů v registru se statusem „provozované" (z modelů s 50+ kusy), ne o reálně jezdící park — registr zahrnuje i dlouhodobě nejezdící a neodhlášená vozidla. Zdroj: Registr silničních vozidel (dataovozidlech.cz, Datová kostka, bulk export), snímek 2026-06-28.