Vozidla značky
BMW v České republice
Značka BMW má v českém registru 690 917 evidovaných vozidel napříč 706 modely. Nejčastější je BMW 320 D (31 464 kusů).
Značka BMW je 9. nejrozšířenější v českém registru a tvoří 2,4 % všech evidovaných vozidel v ČR. Na každých zhruba 41 aut u nás tak připadá jedno vozidlo této značky. V přehledu níže je všech 706modelů podle počtu evidovaných kusů, od nejčastějšího (BMW320 D) po nejméně častý (BMWM 1000 RR).
Modely BMW podle počtu vozidel
Evidováno v registru, od nejčastějšího modelu. Vzácnost podle počtu kusů.
- 1 320 D Běžný 31 4644,6 %
- 2 X5 Běžný 23 2053,4 %
- 3 R 1200 GS Méně častý 17 6872,6 %
- 4 X5 XDRIVE30D Méně častý 16 7552,4 %
- 5 530 D Méně častý 16 2322,3 %
- 6 X3 Méně častý 15 0372,2 %
- 7 530D XDRIVE Méně častý 13 1201,9 %
- 8 320D XDRIVE Méně častý 13 1021,9 %
- 9 R 1200 GS ADVENTURE Méně častý 10 9621,6 %
- 10 525 D Méně častý 10 8621,6 %
- 11 318 I Méně častý 9 7461,4 %
- 12 X3 XDRIVE20D Méně častý 9 6721,4 %
- 13 330 D Méně častý 9 0881,3 %
- 14 320 I Méně častý 8 4441,2 %
- 15 316 I Méně častý 8 1071,2 %
- 16 118 D Méně častý 8 0671,2 %
- 17 116 I Méně častý 7 8731,1 %
- 18 318 D Méně častý 7 0831,0 %
- 19 F 650 GS Méně častý 6 9221,0 %
- 20 325 I Méně častý 6 6571,0 %
- 21 X1 XDRIVE18D Méně častý 5 9990,9 %
- 22 X5 XDRIVE40D Méně častý 5 5230,8 %
- 23 520D XDRIVE Méně častý 5 2310,8 %
- 24 520 D Méně častý 5 1960,8 %
- 25 F 800 GS Méně častý 5 0860,7 %
- 26 X1 XDRIVE20D Méně častý 5 0480,7 %
- 27 X3 XDRIVE 20D Méně častý 5 0030,7 %
- 28 330 XD Vzácný 4 9970,7 %
- 29 X5 XDRIVE 30D Vzácný 4 7990,7 %
- 30 120 D Vzácný 4 7430,7 %
- 31 530 XD Vzácný 4 7350,7 %
- 32 320 Vzácný 4 7210,7 %
- 33 320D Vzácný 4 6090,7 %
- 34 Z4 Vzácný 4 5230,7 %
- 35 R 1150 GS Vzácný 4 4200,6 %
- 36 X3 XDRIVE30D Vzácný 4 3310,6 %
- 37 318 Vzácný 4 1410,6 %
- 38 X6 XDRIVE30D Vzácný 4 1300,6 %
- 39 530 D XDRIVE Vzácný 3 7490,5 %
- 40 330 I Vzácný 3 7380,5 %
- 41 R 1250 GS ADVENTURE Vzácný 3 7160,5 %
- 42 530 Vzácný 3 6930,5 %
- 43 R 1250 GS Vzácný 3 5740,5 %
- 44 520 I Vzácný 3 4930,5 %
- 45 X1 XDRIVE 20D Vzácný 3 3120,5 %
- 46 3ER REIHE Vzácný 3 3050,5 %
- 47 X5 M50D Vzácný 3 2140,5 %
- 48 540I XDRIVE Vzácný 3 1950,5 %
- 49 730 D Vzácný 3 1780,5 %
- 50 Z3 Vzácný 3 0920,4 %
- 51 M3 Vzácný 2 9830,4 %
- 52 535 D Vzácný 2 9560,4 %
- 53 318D Vzácný 2 9540,4 %
- 54 X7 XDRIVE40D Vzácný 2 9110,4 %
- 55 520D Vzácný 2 9090,4 %
- 56 330D XDRIVE Vzácný 2 8220,4 %
- 57 R 1200 RT Vzácný 2 8100,4 %
- 58 325 D Vzácný 2 8040,4 %
- 59 X1 SDRIVE18D Vzácný 2 7780,4 %
- 60 330 CI Vzácný 2 7610,4 %
- 61 X4 XDRIVE20D Vzácný 2 6680,4 %
- 62 R 1200 R Vzácný 2 6250,4 %
- 63 X1 SDRIVE18I Vzácný 2 6180,4 %
- 64 525 TDS Vzácný 2 5790,4 %
- 65 X1 XDRIVE 18D Vzácný 2 5640,4 %
- 66 523 I Vzácný 2 5330,4 %
- 67 X6 XDRIVE40D Vzácný 2 4680,4 %
- 68 540D XDRIVE Vzácný 2 3690,3 %
- 69 530D Vzácný 2 3340,3 %
- 70 X6 XDRIVE 30D Vzácný 2 3190,3 %
- 71 420D XDRIVE Vzácný 2 2610,3 %
- 72 X5 XDRIVE 40D Vzácný 2 2180,3 %
- 73 X6 XDRIVE 35D Vzácný 2 1740,3 %
- 74 740D XDRIVE Vzácný 2 0940,3 %
- 75 R 1150 GS ADVENTURE Vzácný 2 0630,3 %
- 76 525 I Vzácný 2 0620,3 %
- 77 218I ACTIVE TOURER Vzácný 2 0250,3 %
- 78 X6 XDRIVE 40D Vzácný 2 0230,3 %
- 79 316 TI Vzácný 2 0000,3 %
- 80 118 I Vzácný 1 9440,3 %
- 81 530 I Vzácný 1 9200,3 %
- 82 X5 XDRIVE40I Vzácný 1 9060,3 %
- 83 335 I Vzácný 1 8450,3 %
- 84 S 1000 XR Vzácný 1 8450,3 %
- 85 320I Vzácný 1 8020,3 %
- 86 320 CI Vzácný 1 7330,3 %
- 87 525D XDRIVE Vzácný 1 7080,2 %
- 88 X REIHE Vzácný 1 7000,2 %
- 89 X4 XDRIVE30D Vzácný 1 6940,2 %
- 90 M5 Vzácný 1 6920,2 %
- 91 X5 XDRIVE 35D Vzácný 1 6900,2 %
- 92 318I Vzácný 1 6380,2 %
- 93 X3 XDRIVE 30D Vzácný 1 6010,2 %
- 94 218D ACTIVE TOURER Vzácný 1 5720,2 %
- 95 640D XDRIVE Vzácný 1 5290,2 %
- 96 X6 M50D Vzácný 1 5170,2 %
- 97 118I Vzácný 1 5140,2 %
- 98 R 1150 R Vzácný 1 4890,2 %
- 99 R 1100 GS Vzácný 1 4760,2 %
- 100 M440I XDRIVE Vzácný 1 4630,2 %
- 101 328 I Vzácný 1 4620,2 %
- 102 116 D Vzácný 1 4370,2 %
- 103 118D Vzácný 1 4310,2 %
- 104 F 650 GS DAKAR Vzácný 1 4260,2 %
- 105 116D Vzácný 1 4240,2 %
- 106 316 Vzácný 1 3670,2 %
- 107 X5 XDRIVE25D Vzácný 1 3660,2 %
- 108 325 Vzácný 1 3390,2 %
- 109 F 800 R Vzácný 1 3380,2 %
- 110 F 650 Vzácný 1 3190,2 %
- 111 530 D GRAN TURISMO XDRIVE Vzácný 1 3010,2 %
- 112 318 CI Vzácný 1 2870,2 %
- 113 323 Vzácný 1 2770,2 %
- 114 X1 XDRIVE20I Vzácný 1 2650,2 %
- 115 M340I XDRIVE Vzácný 1 2580,2 %
- 116 528 I Vzácný 1 2540,2 %
- 117 730D XDRIVE Vzácný 1 2430,2 %
- 118 323 I Vzácný 1 2420,2 %
- 119 530 DA Vzácný 1 2400,2 %
- 120 5ER REIHE Vzácný 1 2360,2 %
- 121 535D XDRIVE Vzácný 1 2340,2 %
- 122 R 1150 RT Vzácný 1 2190,2 %
- 123 R 1300 GS Vzácný 1 1930,2 %
- 124 K 1200 LT Vzácný 1 1650,2 %
- 125 328 Vzácný 1 1650,2 %
- 126 M4 Vzácný 1 1520,2 %
- 127 R NINE T Vzácný 1 1390,2 %
- 128 F 850 GS Vzácný 1 1210,2 %
- 129 F 650 CS Vzácný 1 0990,2 %
- 130 525 D XDRIVE Vzácný 1 0970,2 %
- 131 325 CI Vzácný 1 0940,2 %
- 132 530 D GRAN TURISMO Vzácný 1 0730,2 %
- 133 X5 XDRIVE45E Vzácný 1 0710,2 %
- 134 440I XDRIVE Vzácný 1 0550,2 %
- 135 116I Vzácný 1 0390,2 %
- 136 S 1000 R Vzácný 1 0350,1 %
- 137 325 XI Vzácný 1 0260,1 %
- 138 S 1000 RR Vzácný 1 0240,1 %
- 139 330I XDRIVE Vzácný 1 0110,1 %
- 140 K 1200 R Vzácný 9960,1 %
- 141 K 1600 GTL Vzácný 9940,1 %
- 142 Z4 M40I Vzácný 9920,1 %
- 143 Z 3 Vzácný 9860,1 %
- 144 218I GRAN TOURER Vzácný 9860,1 %
- 145 120 I Vzácný 9840,1 %
- 146 259 R Vzácný 9710,1 %
- 147 630D XDRIVE Vzácný 9660,1 %
- 148 K 1600 GT Vzácný 9630,1 %
- 149 645 CI Vzácný 9590,1 %
- 150 1ER REIHE Vzácný 9500,1 %
- 151 M2 Vzácný 9500,1 %
- 152 X2 XDRIVE20D Vzácný 9470,1 %
- 153 330D Vzácný 9410,1 %
- 154 420D Vzácný 9320,1 %
- 155 740 D XDRIVE Vzácný 9070,1 %
- 156 X3 XDRIVE20I Vzácný 9050,1 %
- 157 X1 SDRIVE 18D Vzácný 8870,1 %
- 158 316I Vzácný 8830,1 %
- 159 525 Vzácný 8820,1 %
- 160 X3 M40I Vzácný 8780,1 %
- 161 M850I XDRIVE Vzácný 8690,1 %
- 162 M3 COMPETITION M XDRIVE Vzácný 8600,1 %
- 163 R 13 Vzácný 8590,1 %
- 164 F 700 GS Vzácný 8530,1 %
- 165 F 900 XR Vzácný 8480,1 %
- 166 Z4 SDRIVE 23I Vzácný 8460,1 %
- 167 430D XDRIVE Vzácný 8420,1 %
- 168 K 1200 S Vzácný 8320,1 %
- 169 218D GRAN TOURER Vzácný 8290,1 %
- 170 F 750 GS Vzácný 8260,1 %
- 171 X7 XDRIVE40I Vzácný 8210,1 %
- 172 640I XDRIVE Vzácný 7890,1 %
- 173 218D Vzácný 7860,1 %
- 174 535 D GRAN TURISMO XDRIVE Vzácný 7790,1 %
- 175 G 310 R Vzácný 7750,1 %
- 176 535 D XDRIVE Vzácný 7730,1 %
- 177 G 650 GS Vzácný 7480,1 %
- 178 F 800 GS ADVENTURE Vzácný 7480,1 %
- 179 330 Vzácný 7430,1 %
- 180 X1 XDRIVE 23D Vzácný 7410,1 %
- 181 G 310 GS Vzácný 7410,1 %
- 182 X1 SDRIVE20I Vzácný 7340,1 %
- 183 F 900 R Vzácný 7290,1 %
- 184 750 I Vzácný 7230,1 %
- 185 C 650 GT Vzácný 7210,1 %
- 186 330 XI Vzácný 7170,1 %
- 187 R 1100 S Vzácný 7120,1 %
- 188 325I Vzácný 6950,1 %
- 189 435D XDRIVE Vzácný 6950,1 %
- 190 323 CI Vzácný 6940,1 %
- 191 K 1300 R Vzácný 6910,1 %
- 192 330 CD Vzácný 685<0,1 %
- 193 330I Vzácný 678<0,1 %
- 194 X7 M50D Vzácný 663<0,1 %
- 195 316 D Vzácný 657<0,1 %
- 196 M550I XDRIVE Vzácný 657<0,1 %
- 197 R NINE T SCRAMBLER Vzácný 656<0,1 %
- 198 F6 Vzácný 644<0,1 %
- 199 X3 M40D Vzácný 636<0,1 %
- 200 K 1200 GT Vzácný 635<0,1 %
- 201 C 400 GT Vzácný 633<0,1 %
- 202 318 IS Vzácný 631<0,1 %
- 203 335 D Vzácný 629<0,1 %
- 204 530I XDRIVE Vzácný 625<0,1 %
- 205 M6 Vzácný 623<0,1 %
- 206 535 I Vzácný 622<0,1 %
- 207 K 1200 RS Vzácný 617<0,1 %
- 208 745 I Vzácný 606<0,1 %
- 209 R 1300 GS ADVENTURE Vzácný 603<0,1 %
- 210 320 TD Vzácný 601<0,1 %
- 211 530 XI Vzácný 595<0,1 %
- 212 520I Vzácný 593<0,1 %
- 213 540 I Vzácný 592<0,1 %
- 214 328I Vzácný 585<0,1 %
- 215 525 DA Vzácný 579<0,1 %
- 216 M5 COMPETITION Vzácný 577<0,1 %
- 217 M2 COMPETITION Vzácný 574<0,1 %
- 218 320I XDRIVE Vzácný 561<0,1 %
- 219 X5 XDRIVE50E Vzácný 559<0,1 %
- 220 740 D Vzácný 553<0,1 %
- 221 320D XDRIVE GRAN TURISMO Vzácný 552<0,1 %
- 222 130 I Vzácný 550<0,1 %
- 223 316D Vzácný 544<0,1 %
- 224 M4 COMPETITION M XDRIVE Vzácný 540<0,1 %
- 225 740 Vzácný 538<0,1 %
- 226 C 400 X Vzácný 533<0,1 %
- 227 X1 XDRIVE25D Vzácný 529<0,1 %
- 228 430I XDRIVE Vzácný 528<0,1 %
- 229 X3 XDRIVE30I Vzácný 525<0,1 %
- 230 525D Vzácný 510<0,1 %
- 231 X6 XDRIVE40I Vzácný 510<0,1 %
- 232 F 800 ST Vzácný 501<0,1 %
- 233 735 I Vzácný 501<0,1 %
- 234 Z4 SDRIVE 35I Vzácný 493<0,1 %
- 235 X7 XDRIVE30D Vzácný 490<0,1 %
- 236 X1 SDRIVE 20D Vzácný 488<0,1 %
- 237 X5 M50I Vzácný 487<0,1 %
- 238 216D GRAN TOURER Vzácný 485<0,1 %
- 239 740 I Vzácný 484<0,1 %
- 240 X1 XDRIVE23D Vzácný 484<0,1 %
- 241 218I Vzácný 475<0,1 %
- 242 X6 M Vzácný 474<0,1 %
- 243 X1 XDRIVE23I Vzácný 474<0,1 %
- 244 340I XDRIVE Vzácný 472<0,1 %
- 245 R 18 Vzácný 472<0,1 %
- 246 123 D Vzácný 465<0,1 %
- 247 750I XDRIVE Vzácný 464<0,1 %
- 248 R 1250 RT Vzácný 455<0,1 %
- 249 120D Vzácný 453<0,1 %
- 250 320ED Vzácný 449<0,1 %
- 251 318 TI Vzácný 447<0,1 %
- 252 X1 XDRIVE25E Vzácný 446<0,1 %
- 253 520 Vzácný 443<0,1 %
- 254 335D XDRIVE Vzácný 443<0,1 %
- 255 M240I XDRIVE Vzácný 442<0,1 %
- 256 F650 Vzácný 440<0,1 %
- 257 R 1200 RS Vzácný 437<0,1 %
- 258 320 CD Vzácný 436<0,1 %
- 259 X3 20D XDRIVE Vzácný 434<0,1 %
- 260 120D XDRIVE Vzácný 431<0,1 %
- 261 335I XDRIVE Vzácný 424<0,1 %
- 262 X6 XDRIVE 35I Vzácný 424<0,1 %
- 263 420I Vzácný 423<0,1 %
- 264 328 CI Vzácný 422<0,1 %
- 265 M135I XDRIVE Vzácný 422<0,1 %
- 266 X3 XDRIVE30E Vzácný 422<0,1 %
- 267 R 1200 C Vzácný 419<0,1 %
- 268 840D XDRIVE Vzácný 418<0,1 %
- 269 X4 M40D Vzácný 414<0,1 %
- 270 X6 XDRIVE30D M SPORT Vzácný 414<0,1 %
- 271 750D XDRIVE Vzácný 413<0,1 %
- 272 M 550D XDRIVE Vzácný 412<0,1 %
- 273 IX XDRIVE40 Vzácný 411<0,1 %
- 274 F 850 GS ADVENTURE Vzácný 406<0,1 %
- 275 IX1 XDRIVE30 Vzácný 406<0,1 %
- 276 F 800 S Vzácný 404<0,1 %
- 277 X5 M Vzácný 404<0,1 %
- 278 740LD XDRIVE Vzácný 402<0,1 %
- 279 330E XDRIVE Vzácný 401<0,1 %
- 280 R 850 R Vzácný 400<0,1 %
- 281 430I Vzácný 395<0,1 %
- 282 320D GRAN TURISMO XDRIVE Vzácný 390<0,1 %
- 283 M340D XDRIVE Vzácný 390<0,1 %
- 284 K 1300 S Vzácný 389<0,1 %
- 285 R 1100 R Vzácný 388<0,1 %
- 286 435I XDRIVE Vzácný 378<0,1 %
- 287 R 1100 RT Vzácný 375<0,1 %
- 288 525 XD Vzácný 373<0,1 %
- 289 650 CI Vzácný 367<0,1 %
- 290 220D XDRIVE GRAN TOURER Vzácný 367<0,1 %
- 291 X7 M50I Vzácný 366<0,1 %
- 292 640D Vzácný 359<0,1 %
- 293 X1 Vzácný 353<0,1 %
- 294 X4 M40I Vzácný 352<0,1 %
- 295 C 600 SPORT Vzácný 351<0,1 %
- 296 I4 EDRIVE40 Vzácný 351<0,1 %
- 297 325D Vzácný 349<0,1 %
- 298 X7 M60I XDRIVE Vzácný 349<0,1 %
- 299 550 I Vzácný 348<0,1 %
- 300 C1 Vzácný 347<0,1 %
- 301 220D Vzácný 339<0,1 %
- 302 545 I Vzácný 337<0,1 %
- 303 650I XDRIVE Vzácný 335<0,1 %
- 304 I4 M50 Vzácný 334<0,1 %
- 305 X5 M COMPETITION Vzácný 332<0,1 %
- 306 M140I XDRIVE Vzácný 330<0,1 %
- 307 530E XDRIVE Vzácný 329<0,1 %
- 308 R 1150 R ROCKSTER Vzácný 328<0,1 %
- 309 435I Vzácný 322<0,1 %
- 310 F 800 GT Vzácný 321<0,1 %
- 311 730 I Vzácný 320<0,1 %
- 312 750 LI Vzácný 320<0,1 %
- 313 259 C R2C R Vzácný 320<0,1 %
- 314 750LI XDRIVE Vzácný 319<0,1 %
- 315 M8 COMPETITION Vzácný 318<0,1 %
- 316 R 1200 ST Vzácný 317<0,1 %
- 317 G 650 X COUNTRY Vzácný 312<0,1 %
- 318 M550D XDRIVE Vzácný 312<0,1 %
- 319 R 1250 R Vzácný 310<0,1 %
- 320 Z REIHE Vzácný 309<0,1 %
- 321 745 D Vzácný 307<0,1 %
- 322 730 Vzácný 301<0,1 %
- 323 630 CI Vzácný 300<0,1 %
- 324 M 550 D XDRIVE Vzácný 300<0,1 %
- 325 120I Vzácný 298<0,1 %
- 326 R 1100 RS Vzácný 297<0,1 %
- 327 323I Vzácný 287<0,1 %
- 328 428I XDRIVE Vzácný 286<0,1 %
- 329 530I Vzácný 285<0,1 %
- 330 650I Vzácný 284<0,1 %
- 331 325 TI Vzácný 284<0,1 %
- 332 X6 XDRIVE 50I Vzácný 283<0,1 %
- 333 X3 XDRIVE35D Vzácný 283<0,1 %
- 334 X2 XDRIVE20I Vzácný 282<0,1 %
- 335 750 Vzácný 276<0,1 %
- 336 Z4 SDRIVE 30I Vzácný 276<0,1 %
- 337 540I Vzácný 275<0,1 %
- 338 R 1100GS Vzácný 274<0,1 %
- 339 X3 XDRIVE 35D Vzácný 273<0,1 %
- 340 IX3 Vzácný 273<0,1 %
- 341 320 D XDRIVE Vzácný 272<0,1 %
- 342 M235I XDRIVE Vzácný 272<0,1 %
- 343 X6 M COMPETITION Vzácný 271<0,1 %
- 344 X1 XDRIVE25I Vzácný 268<0,1 %
- 345 X2 SDRIVE18D Vzácný 265<0,1 %
- 346 X2 SDRIVE20I Vzácný 264<0,1 %
- 347 IX1 EDRIVE20 Vzácný 264<0,1 %
- 348 X6 M50I Vzácný 262<0,1 %
- 349 R 1200 S Vzácný 261<0,1 %
- 350 R 45 Vzácný 260<0,1 %
- 351 330E Vzácný 260<0,1 %
- 352 750LD XDRIVE Vzácný 259<0,1 %
- 353 3 ER REIHE Vzácný 259<0,1 %
- 354 M760LI XDRIVE Vzácný 259<0,1 %
- 355 550E XDRIVE Vzácný 258<0,1 %
- 356 X2 SDRIVE18I Vzácný 256<0,1 %
- 357 1150 GS Vzácný 255<0,1 %
- 358 R NINET Vzácný 255<0,1 %
- 359 840I XDRIVE Vzácný 254<0,1 %
- 360 635 CSI Vzácný 252<0,1 %
- 361 G 650 GS SERTAO Vzácný 248<0,1 %
- 362 440I Vzácný 248<0,1 %
- 363 259 R 21 Vzácný 247<0,1 %
- 364 318D XDRIVE Vzácný 246<0,1 %
- 365 430D Vzácný 246<0,1 %
- 366 540 IA Vzácný 245<0,1 %
- 367 Z4 SDRIVE20I Vzácný 245<0,1 %
- 368 X6 XDRIVE40D M SPORT Vzácný 245<0,1 %
- 369 X1 SDRIVE16D Vzácný 244<0,1 %
- 370 X1 SDRIVE20D Vzácný 244<0,1 %
- 371 320D EFFICIENT DYNAMICS Vzácný 244<0,1 %
- 372 X4 XDRIVE20I Vzácný 238<0,1 %
- 373 R 1200 CL Vzácný 237<0,1 %
- 374 XM Vzácný 236<0,1 %
- 375 M 3 Vzácný 235<0,1 %
- 376 Z4 SDRIVE 35IS Vzácný 234<0,1 %
- 377 R 100 GS Vzácný 233<0,1 %
- 378 X1 XDRIVE30E Vzácný 231<0,1 %
- 379 K 1200 R SPORT Vzácný 230<0,1 %
- 380 320D GRAN TURISMO Vzácný 230<0,1 %
- 381 X3 SDRIVE18D Vzácný 230<0,1 %
- 382 220I GRAN TOURER Vzácný 229<0,1 %
- 383 X2 XDRIVE18D Vzácný 229<0,1 %
- 384 F 900 GS Vzácný 225<0,1 %
- 385 R NINET SCRAMBLER Vzácný 224<0,1 %
- 386 X5 M60I XDRIVE Vzácný 221<0,1 %
- 387 220I Vzácný 219<0,1 %
- 388 259 C R2S R Vzácný 215<0,1 %
- 389 F 650 GD DAKAR Vzácný 214<0,1 %
- 390 318 TDS Vzácný 214<0,1 %
- 391 K 100 RS Vzácný 212<0,1 %
- 392 525 TDSA Vzácný 211<0,1 %
- 393 328I XDRIVE Vzácný 211<0,1 %
- 394 528 IA Vzácný 210<0,1 %
- 395 335I Vzácný 210<0,1 %
- 396 K 1300 GT Vzácný 209<0,1 %
- 397 X4 XDRIVE30I Vzácný 209<0,1 %
- 398 X3 20 XDRIVE Vzácný 209<0,1 %
- 399 135 I Vzácný 207<0,1 %
- 400 325 TDS Vzácný 206<0,1 %
- 401 F 650 ST Vzácný 206<0,1 %
- 402 730D Vzácný 202<0,1 %
- 403 535 IA Vzácný 201<0,1 %
- 404 G 650 X CHALLENGE Vzácný 201<0,1 %
- 405 325I XDRIVE Vzácný 201<0,1 %
- 406 760 LI Vzácný 200<0,1 %
- 407 118D XDRIVE Vzácný 200<0,1 %
- 408 ŘADA 3 Vzácný 200<0,1 %
- 409 R 1250 RS Vzácný 200<0,1 %
- 410 523 IA Vzácný 199<0,1 %
- 411 X5 XDRIVE35I Vzácný 199<0,1 %
- 412 525 XI Vzácný 197<0,1 %
- 413 728 I Vzácný 197<0,1 %
- 414 640I Vzácný 196<0,1 %
- 415 M235I Vzácný 196<0,1 %
- 416 340I Vzácný 196<0,1 %
- 417 IX XDRIVE50 Vzácný 196<0,1 %
- 418 X3 30E XDRIVE Vzácný 195<0,1 %
- 419 735 Vzácný 194<0,1 %
- 420 R NINE T PURE Vzácný 194<0,1 %
- 421 R NINE T URBAN G/S Vzácný 193<0,1 %
- 422 535 I XDRIVE Vzácný 192<0,1 %
- 423 635 D Vzácný 192<0,1 %
- 424 318 TD Vzácný 191<0,1 %
- 425 1 ER REIHE Vzácný 190<0,1 %
- 426 745 LI Vzácný 189<0,1 %
- 427 R65 Vzácný 189<0,1 %
- 428 Z4 SDRIVE30I Vzácný 189<0,1 %
- 429 728 Vzácný 188<0,1 %
- 430 850 I Vzácný 188<0,1 %
- 431 C 650 SPORT Vzácný 188<0,1 %
- 432 X4 XDRIVE35D Vzácný 186<0,1 %
- 433 M240I Vzácný 186<0,1 %
- 434 420I XDRIVE Vzácný 183<0,1 %
- 435 525I Vzácný 182<0,1 %
- 436 750 I XDRIVE Vzácný 180<0,1 %
- 437 216I GRAN TOURER Vzácný 180<0,1 %
- 438 390L Vzácný 179<0,1 %
- 439 X6 XDRIVE40I M SPORT Vzácný 178<0,1 %
- 440 R45 Vzácný 177<0,1 %
- 441 428I Vzácný 173<0,1 %
- 442 X1 XDRIVE 20I Vzácný 172<0,1 %
- 443 524 TD Vzácný 171<0,1 %
- 444 335 XI Vzácný 171<0,1 %
- 445 K 1600 B Vzácný 171<0,1 %
- 446 K 1100 LT Vzácný 169<0,1 %
- 447 535I XDRIVE Vzácný 169<0,1 %
- 448 225XE IPERFORMANCE Vzácný 168<0,1 %
- 449 X4 M COMPETITION Vzácný 167<0,1 %
- 450 220I ACTIVE TOURER Vzácný 166<0,1 %
- 451 M3 COMPETITION Vzácný 166<0,1 %
- 452 530 IA Vzácný 164<0,1 %
- 453 R 1150 RS Vzácný 164<0,1 %
- 454 R 1200 C INDEPENDENT Vzácný 163<0,1 %
- 455 Z4 SDRIVE35IS Vzácný 161<0,1 %
- 456 545E XDRIVE Vzácný 161<0,1 %
- 457 X1 SDRIVE 18I Vzácný 160<0,1 %
- 458 540 Vzácný 159<0,1 %
- 459 R 1100RT Vzácný 158<0,1 %
- 460 320 I CABRIO Vzácný 157<0,1 %
- 461 330 IX Vzácný 155<0,1 %
- 462 220D XDRIVE ACTIVE TOURER Vzácný 155<0,1 %
- 463 530D GRAN TURISMO XDRIVE Vzácný 154<0,1 %
- 464 X3 XDRIVE 35I Vzácný 152<0,1 %
- 465 R1100GS Vzácný 152<0,1 %
- 466 M4 COMPETITION Vzácný 151<0,1 %
- 467 X3 M50 XDRIVE Vzácný 150<0,1 %
- 468 528 Vzácný 149<0,1 %
- 469 G 650 X MOTO Vzácný 148<0,1 %
- 470 518D Vzácný 148<0,1 %
- 471 X2 XDRIVE25D Vzácný 148<0,1 %
- 472 X3 M COMPETITION Vzácný 148<0,1 %
- 473 218D XDRIVE GRAN TOURER Vzácný 146<0,1 %
- 474 M 1000 R Vzácný 146<0,1 %
- 475 5 ER REIHE Vzácný 145<0,1 %
- 476 X3 40D XDRIVE Vzácný 144<0,1 %
- 477 R 1100R Vzácný 143<0,1 %
- 478 530D XDRIVE GRAN TURISMO Vzácný 142<0,1 %
- 479 750 LI XDRIVE Vzácný 141<0,1 %
- 480 G 450 X Vzácný 140<0,1 %
- 481 320I CABRIO Vzácný 139<0,1 %
- 482 740 IA Vzácný 139<0,1 %
- 483 Z4 SDRIVE 20I Vzácný 139<0,1 %
- 484 R 850 RT Vzácný 138<0,1 %
- 485 R 65 Vzácný 138<0,1 %
- 486 216D ACTIVE TOURER Vzácný 137<0,1 %
- 487 318 IS COUPE Vzácný 135<0,1 %
- 488 325 I CABRIO Vzácný 135<0,1 %
- 489 525 TD Vzácný 135<0,1 %
- 490 523I Vzácný 135<0,1 %
- 491 740I Vzácný 135<0,1 %
- 492 520 IA Vzácný 135<0,1 %
- 493 M760E XDRIVE Vzácný 135<0,1 %
- 494 F650GS Vzácný 134<0,1 %
- 495 535D Vzácný 134<0,1 %
- 496 125 I Vzácný 133<0,1 %
- 497 320CI Vzácný 132<0,1 %
- 498 F650 GS Vzácný 131<0,1 %
- 499 R NINE T RACER Vzácný 131<0,1 %
- 500 324 D Vzácný 130<0,1 %
- 501 535I Vzácný 129<0,1 %
- 502 535 D GRAN TURISMO Vzácný 129<0,1 %
- 503 730LD XDRIVE Vzácný 129<0,1 %
- 504 750E XDRIVE Vzácný 129<0,1 %
- 505 R 850R Vzácný 127<0,1 %
- 506 ŘADA 5 Vzácný 127<0,1 %
- 507 530E IPERFORMANCE Vzácný 126<0,1 %
- 508 730 LD Vzácný 125<0,1 %
- 509 R1100 GS Vzácný 125<0,1 %
- 510 535 I GRAN TURISMO Vzácný 125<0,1 %
- 511 528I Vzácný 124<0,1 %
- 512 114 I Vzácný 123<0,1 %
- 513 M140I Vzácný 123<0,1 %
- 514 525 IA Vzácný 122<0,1 %
- 515 M2 CS Vzácný 122<0,1 %
- 516 320 COUPE Vzácný 120<0,1 %
- 517 X6 Vzácný 120<0,1 %
- 518 I7 XDRIVE60 Vzácný 120<0,1 %
- 519 F 650GS Vzácný 119<0,1 %
- 520 X1 XDRIVE 25D Vzácný 119<0,1 %
- 521 220D XDRIVE Vzácný 119<0,1 %
- 522 R100 GS Vzácný 118<0,1 %
- 523 323 TI Vzácný 118<0,1 %
- 524 323CI Vzácný 116<0,1 %
- 525 R NINET URBAN G/S Vzácný 116<0,1 %
- 526 390 Vzácný 115<0,1 %
- 527 630 I Vzácný 114<0,1 %
- 528 X2 M35I XDRIVE Vzácný 114<0,1 %
- 529 325I CABRIO Vzácný 113<0,1 %
- 530 725 Vzácný 112<0,1 %
- 531 346L Vzácný 111<0,1 %
- 532 R 18 TRANSCONTINENTAL Vzácný 110<0,1 %
- 533 X1 XDRIVE 28I Vzácný 109<0,1 %
- 534 523 Vzácný 109<0,1 %
- 535 R 80 GS Vzácný 109<0,1 %
- 536 X3 XDRIVE 28I Vzácný 109<0,1 %
- 537 7ER REIHE Vzácný 109<0,1 %
- 538 X3 XDRIVE 20I Vzácný 109<0,1 %
- 539 ŘADA X Vzácný 109<0,1 %
- 540 114I Vzácný 109<0,1 %
- 541 X3 XDRIVE 18D Vzácný 108<0,1 %
- 542 560L Vzácný 108<0,1 %
- 543 760 I Vzácný 107<0,1 %
- 544 635D Vzácný 107<0,1 %
- 545 116ED Vzácný 107<0,1 %
