Vozidla značky
MASSEY FERGUSON v České republice
Značka MASSEY FERGUSON má v českém registru 4 671 evidovaných vozidel napříč 48 modely. Nejčastější je MASSEY FERGUSON 5435 (240 kusů).
Značka MASSEY FERGUSON je 154. nejrozšířenější v českém registru a tvoří méně než 0,1 % všech evidovaných vozidel v ČR. Na každých zhruba 6 083 aut u nás tak připadá jedno vozidlo této značky. V přehledu níže je všech 48modelů podle počtu evidovaných kusů, od nejčastějšího (MASSEY FERGUSON5435) po nejméně častý (MASSEY FERGUSONMF 8730).
Modely MASSEY FERGUSON podle počtu vozidel
Evidováno v registru, od nejčastějšího modelu. Vzácnost podle počtu kusů.
- 1 5435 Vzácný 2405,1 %
- 2 5445 Vzácný 2244,8 %
- 3 5470 Vzácný 1763,8 %
- 4 6480 Vzácný 1693,6 %
- 5 7495 Vzácný 1613,4 %
- 6 MF 8740 Vzácný 1503,2 %
- 7 MF 5609 Vzácný 1413,0 %
- 8 MF7624 Vzácný 1403,0 %
- 9 8480 Vzácný 1393,0 %
- 10 5455 Vzácný 1383,0 %
- 11 7499 Vzácný 1372,9 %
- 12 MF 5611 Vzácný 1202,6 %
- 13 6465 Vzácný 1122,4 %
- 14 MF 7726 S Vzácný 1112,4 %
- 15 MF 5711 Vzácný 1052,2 %
- 16 6485 Vzácný 1042,2 %
- 17 MF 7726 Vzácný 1042,2 %
- 18 6460 Vzácný 1032,2 %
- 19 MF7620 Vzácný 1032,2 %
- 20 8680 Vzácný 992,1 %
- 21 MF 5613 Vzácný 952,0 %
- 22 MF 5711M Vzácný 922,0 %
- 23 MF 5713 S Vzácný 901,9 %
- 24 MF 8735 Vzácný 901,9 %
- 25 MF 7718 S Vzácný 831,8 %
- 26 6499 Vzácný 821,8 %
- 27 CENTORA Vzácný 801,7 %
- 28 MF 5430 Vzácný 761,6 %
- 29 8737 Vzácný 761,6 %
- 30 7480 Vzácný 741,6 %
- 31 MF 7618 Vzácný 701,5 %
- 32 7465 Vzácný 681,5 %
- 33 8660 Vzácný 681,5 %
- 34 3635 Vzácný 641,4 %
- 35 MF9407S Vzácný 631,3 %
- 36 MF8S.265 Vzácný 631,3 %
- 37 MF7626 Vzácný 621,3 %
- 38 8470 Vzácný 591,3 %
- 39 5465 Vzácný 591,3 %
- 40 MF 7718 Vzácný 581,2 %
- 41 8450 Vzácný 561,2 %
- 42 MF 7715 S Vzácný 541,2 %
- 43 MF 5S.135 Vzácný 541,2 %
- 44 6495 Vzácný 521,1 %
- 45 8460 Vzácný 521,1 %
- 46 8690 Vzácný 521,1 %
- 47 3650 V Vzácný 521,1 %
- 48 MF 8730 Vzácný 511,1 %
Jde o počet záznamů v registru se statusem „provozované" (z modelů s 50+ kusy), ne o reálně jezdící park — registr zahrnuje i dlouhodobě nejezdící a neodhlášená vozidla. Zdroj: Registr silničních vozidel (dataovozidlech.cz, Datová kostka, bulk export), snímek 2026-06-28.