Vozidla značky
CLAAS v České republice
Značka CLAAS má v českém registru 12 515 evidovaných vozidel napříč 76 modely. Nejčastější je CLAAS LEXION 660 (556 kusů).
Značka CLAAS je 96. nejrozšířenější v českém registru a tvoří méně než 0,1 % všech evidovaných vozidel v ČR. Na každých zhruba 2 271 aut u nás tak připadá jedno vozidlo této značky. V přehledu níže je všech 76modelů podle počtu evidovaných kusů, od nejčastějšího (CLAASLEXION 660) po nejméně častý (CLAASLEXION 8700).
Modely CLAAS podle počtu vozidel
Evidováno v registru, od nejčastějšího modelu. Vzácnost podle počtu kusů.
- 1 LEXION 660 Vzácný 5564,4 %
- 2 LEXION 550 Vzácný 5444,3 %
- 3 AXION 850 Vzácný 4623,7 %
- 4 XERION Vzácný 4343,5 %
- 5 ARION 640 Vzácný 3713,0 %
- 6 ARION 420 Vzácný 3542,8 %
- 7 ARION 530 Vzácný 3312,6 %
- 8 LEXION 670 Vzácný 2842,3 %
- 9 AXION 870 Vzácný 2802,2 %
- 10 LEXION 770 TERRA TRAC Vzácný 2782,2 %
- 11 AVERO 240 Vzácný 2672,1 %
- 12 ARION 650 Vzácný 2662,1 %
- 13 AXION 830 Vzácný 2652,1 %
- 14 LEXION 760 Vzácný 2562,0 %
- 15 TUCANO 440 Vzácný 2532,0 %
- 16 CELTIS 456 Vzácný 2512,0 %
- 17 ARION 520 Vzácný 2361,9 %
- 18 TUCANO 450 Vzácný 2331,9 %
- 19 JAGUAR 950 Vzácný 2331,9 %
- 20 ARION 630 Vzácný 2291,8 %
- 21 NEXOS 240 F Vzácný 2101,7 %
- 22 LEXION 570 Vzácný 1871,5 %
- 23 LEXION 770 Vzácný 1851,5 %
- 24 JAGUAR 850 Vzácný 1841,5 %
- 25 LEXION 560 Vzácný 1821,5 %
- 26 ARION 440 Vzácný 1791,4 %
- 27 LEXION 600 Vzácný 1781,4 %
- 28 AXION 820 Vzácný 1761,4 %
- 29 LEXION Vzácný 1721,4 %
- 30 LEXION 750 Vzácný 1701,4 %
- 31 LEXION 760 TERRA TRAC Vzácný 1551,2 %
- 32 LEXION 6700 Vzácný 1421,1 %
- 33 JAGUAR 860 Vzácný 1401,1 %
- 34 JAGUAR 940 Vzácný 1391,1 %
- 35 AXOS 340 Vzácný 1381,1 %
- 36 ARION 460 Vzácný 1291,0 %
- 37 JAGUAR 900 PROFISTAR Vzácný 1271,0 %
- 38 ARES 697 Vzácný 1241,0 %
- 39 ARION 550 Vzácný 1241,0 %
- 40 LEXION 580 Vzácný 1191,0 %
- 41 AXOS 330 Vzácný 1170,9 %
- 42 SCORPION 7045 Vzácný 1150,9 %
- 43 AXION 930 Vzácný 1090,9 %
- 44 ATOS 340 Vzácný 1090,9 %
- 45 ARION 660 CMATIC Vzácný 1070,9 %
- 46 ARION 430 Vzácný 1040,8 %
- 47 ARES 577 Vzácný 1030,8 %
- 48 JAGUAR 870 Vzácný 1000,8 %
- 49 AXION 810 Vzácný 990,8 %
- 50 LEXION 780 TERRA TRAC Vzácný 970,8 %
- 51 AXION 960 Vzácný 970,8 %
- 52 AXION 940 Vzácný 960,8 %
- 53 AXION 840 Vzácný 920,7 %
- 54 AXION 950 Vzácný 910,7 %
- 55 SCORPION 7040 Vzácný 900,7 %
- 56 LEXION 6800 Vzácný 900,7 %
- 57 ARION 410 Vzácný 840,7 %
- 58 LEXION 460 Vzácný 830,7 %
- 59 TUCANO 430 Vzácný 830,7 %
- 60 AXION 920 Vzácný 790,6 %
- 61 LEXION 750 TERRA TRAC Vzácný 780,6 %
- 62 LEXION 540 Vzácný 760,6 %
- 63 SCORPION 9055 Vzácný 740,6 %
- 64 ARION 620 Vzácný 730,6 %
- 65 TUCANO 570 Vzácný 730,6 %
- 66 ARES 836 Vzácný 720,6 %
- 67 LEXION 8700 TERRA TRAC Vzácný 710,6 %
- 68 LEXION 650 Vzácný 670,5 %
- 69 JAGUAR 840 Vzácný 650,5 %
- 70 MEGA 370 Vzácný 630,5 %
- 71 JAGUAR 900 Vzácný 560,4 %
- 72 ARION 450 Vzácný 540,4 %
- 73 SCORPION 9040 Vzácný 520,4 %
- 74 JAGUAR 850 PROFISTAR Vzácný 520,4 %
- 75 TUCANO 320 Vzácný 510,4 %
- 76 LEXION 8700 Vzácný 500,4 %
Jde o počet záznamů v registru se statusem „provozované" (z modelů s 50+ kusy), ne o reálně jezdící park — registr zahrnuje i dlouhodobě nejezdící a neodhlášená vozidla. Zdroj: Registr silničních vozidel (dataovozidlech.cz, Datová kostka, bulk export), snímek 2026-06-28.